Referencia: 34auto_43484
- Inicio
-
Volver
Marcas
- Todas las marcas
- 100%
- 4iiii
- Abloc
- Absolute Black
- Afton
- All Mountain Style
- Alligator
- Alpinestars
- American Classic
- Ashima
- Avid
- Barbieri PNK
- Basso
- BBB
- Beer Bike
- Bell
- Bellelli
- Berria
- Beto
- BH
- Bicimarket
- Bicisupport
- Bike Hand
- Bike Ribbon
- Bikefun
- BikeYoke
- Biotex
- Bkool
- Black Cat Tire
- BlackBearing
- Blackburn
- Bodytone
- Bompar
- Bosch
- Brose
- Bryton
- BuzzRack
- Camelbak
- Campagnolo
- Catek
- Cateye
- Chaoyang
- Commencal
- Connex
- Conor
- Continental
- CrankBrothers
- Cruz
- Cyclo Tools
- Cycplus
- Dahon
- Deda Elementi
- Deestone
- Deli Tire
- Devron
- Dirtwash
- DT Swiss
- Easton
- El Gallo Components
- Elite
- Eltin
- Endura
- Epoch
- Ergon
- Ergotec
- ESIGrips
- F Moser
- Fantic
- Far and Near
- Favero
- Felt
- Finish Line
- Finna Cycles
- Fire Eye
- Fischer
- Fizik
- Floordirekt
- Formula
- Fox
- Fox Racing
- FSA
- Fulcrum
- Galfer
- Garmin
- Ges
- Giro
- Giyo
- Gurpil
- HJC
- Hope
- HT Components
- Hutchinson
- Hydrapak
- Icetoolz
- id_biker
- Impac
- Infini
- Inxide
- ISB
- Jagwire
- Ka Engineering
- Kalloy
- Kask
- KCNC
- Kenda
- Kind Shock
- Kinetic
- kitsemtb.com
- Klickfix
- KMC
- Koo
- Kross
- Kryptonite
- KTM
- Lazer
- Le Grand
- Lee Cougan
- Legend
- Leonardi Factory
- Lezyne
- Littium
- Lizard Skins
- Look
- Luck
- Lupine
- M-wave
- Mach1
- Magicshine
- Mahle
- Marin
- Marsh Guard
- Massi
- Mavic
- Maxxis
- Merida
- MET
- Miche
- Michelin
- Microshift
- Mighty
- Mijnen Pieper
- Mitas
- MMR
- Monty Bikes
- Moon
- Morgan Blue
- Motorex
- MSC
- Muc-Off
- Nalini
- Navali
- Niner Components
- Northwave
- NoTubes
- Novatec
- Onguard
- OnOff
- Otso
- OXC
- Ozone-Elite
- Park Tool
- Pearl Izumi
- Pedros
- Peruzzo
- Pirelli
- Point
- Polar
- Polisport
- PowerBar
- Praxis
- PRO
- Progress
- Prologo
- Promax
- Prophete
- PTN
- Quarq
- Quer
- Race Face
- Relev
- Renthal
- Riders
- Ritchey
- RMS
- Rock Shox
- Rockbros
- Roto Italia
- Rotor
- Saccon
- Sahmurai
- Sapim
- Saris
- Sava
- Schwalbe
- SeaSucker
- Selle Italia
- Selle San Marco
- Shimano
- Sidi
- Sigeyi
- Sigma
- Silca
- SKF
- SKS
- Slime
- Smart Cycling
- Source
- Spiuk
- Sportful
- Sportourer
- Squirt
- Sram
- Stages
- Stronglight
- Sunrace
- Suntour
- Supacaz
- SuperB
- Swissstop
- Synpowell
- Tannus
- Tatze
- The Beam
- Thomson
- Thule
- Time
- Tip Top
- Toorx
- Topeak
- Torpado
- Tout Terrain
- Transfil
- Tranz X
- Trax MTB
- TreeFrog
- Truvativ
- Tubolito
- Tufo
- TwoNav
- Ufor
- Union
- Unior
- Ursus
- Uswe
- VAR
- Vee Rubber
- Velo
- Ventura
- Vicma
- Vision
- Vitoria
- Vittoria
- VP Components
- Vredestein
- W2W
- WAG
- Wahoo
- Walio
- Wilier
- Woho
- WTB
- X-Sauce
- Xiaomi
- XLC
- Xpedo
- Xplova
- Yaban
- Youin
- Zefal
- Zipp
- Zycle
- Volver a menú principal Mis datos Mis direcciones Mis pedidos Mis descuentos Lista de deseos Mis recompensas Programa Invita a tus amigos
-
Volver
Bicicleta Electrica
- eBike Carretera
- eBike Gravel
- eBike MTB 29"
- eBike MTB 27.5"
- eBike Híbrida/Trekking
- eBike Urbana
- eBike Plegable
- eBike Mujer
- eBike Infantil/Junior
- Cargo Bike
- Otras eBikes
- Patinete Electrico
- Volver a menú principal Mis datos Mis direcciones Mis pedidos Mis descuentos Lista de deseos Mis recompensas Programa Invita a tus amigos
-
Volver
Bicicletas
- Carretera
- MTB 29"
- MTB 27.5"
- MTB 26"
- Ciclocross
- Gravel
- Hibridas/Trekking
- Urbanas
- Plegables
- Infantiles/Junior
- Bicicletas Mujer
- Estáticas/Spinning
- BMX
- Triatlón
- Fat Bike
- Bicicletas Varios
- Volver a menú principal Mis datos Mis direcciones Mis pedidos Mis descuentos Lista de deseos Mis recompensas Programa Invita a tus amigos
-
Volver
Componentes
- Sillín
- Puños
- Frenos
- Freno Disco Carretera
- Freno Disco MTB
- Pedales
- Manillar
- Cintas Manillar
- Acoples / Cuernos
- Potencia
- Patilla / Puntera
- Cuadros
- Componentes eBike
- Horquillas
- Dirección
- Suspensión
- Abrazadera Tija Sillín
- Despiece Suspensión / Otros
- Tornillería/Varios
- Tijas
- Recambios Patinete
- Volver a menú principal Mis datos Mis direcciones Mis pedidos Mis descuentos Lista de deseos Mis recompensas Programa Invita a tus amigos
-
Volver
Transmisión
- Plato y biela
- Platos
- Bielas
- Desviador
- Mandos de cambio
- Cassette
- Cadena
- Cambio
- Roldanas
- Piñón
- Grupos
- Pedalier
- Guíacadena
- Cables y fundas
- Tornillería
- Electrónica
- Accesorios Transmisión
- Volver a menú principal Mis datos Mis direcciones Mis pedidos Mis descuentos Lista de deseos Mis recompensas Programa Invita a tus amigos
-
Volver
Accesorios
- Luces
- Bolsas/Cajas Transporte
- Cestas
- Sillita
- Portabultos
- Bolsas Para Bicicleta
- Portabicicletas
- Bidones
- Portabidones
- Candados
- Productos BMK
- Mochilas Hidratación
- Guardabarros
- Cuentakilómetros/GPS
- Protecciones
- Bombas
- Cámara Vídeo
- Alforjas
- Accesorios Patinete
- Varios
- Volver a menú principal Mis datos Mis direcciones Mis pedidos Mis descuentos Lista de deseos Mis recompensas Programa Invita a tus amigos
-
Volver
Ruedas y Cubiertas
- Cubierta Carretera
- Cubierta 29"
- Cubierta 27.5"
- Cubierta 26"
- Cubierta Fat / 27.5+ / 29+
- Cubierta Ciclocross/Gravel
- Cubierta Urbana
- Otras Cubiertas
- Tubular
- Ruedas Carretera
- Ruedas 29"
- Ruedas 27.5"
- Ruedas 26"
- Otras Ruedas
- Componentes Ruedas
- Cámaras
- Reparación/Prevención
- Accesorios Tubeless
- Llanta/Aro
- Ruedas Patinete
- Volver a menú principal Mis datos Mis direcciones Mis pedidos Mis descuentos Lista de deseos Mis recompensas Programa Invita a tus amigos
-
Volver
Equipamiento
- Maillots
- Culottes
- Camisetas
- Manguitos
- Perneras
- Casco
- Gafas
- Impermeables
- Chalecos
- Chaquetas
- Guantes
- Zapatillas
- Calcetines
- Cubrezapatillas
- Cubrecuellos
- Pantalones
- Prendas Compresoras
- Protecciones Corporales
- Conjuntos
- Gorras/Gorros
- Equipamiento Mujer
- Infantil
- Triatlón
- Equipamiento Varios
- Volver a menú principal Mis datos Mis direcciones Mis pedidos Mis descuentos Lista de deseos Mis recompensas Programa Invita a tus amigos
-
Volver
Taller
- Multiherramientas
- Llave Dinamométrica
- Llaves
- Caja Herramientas
- Soportes de Bicicleta
- Limpiadores/Lubricantes
- CO2/Accesorios Inflado
- Bombas
- Para Ruedas
- Para Bielas y Pedalier
- Para Cadena
- Para Cassette
- Para Pedales
- Para Freno de Disco
- Para Dirección
- Para Reparar Roscas
- Para Cortar
- Otras Herramientas
- Volver a menú principal Mis datos Mis direcciones Mis pedidos Mis descuentos Lista de deseos Mis recompensas Programa Invita a tus amigos
- Volver Nutrición y entreno
- Volver a menú principal Mis datos Mis direcciones Mis pedidos Mis descuentos Lista de deseos Mis recompensas Programa Invita a tus amigos
Productos similares
Referencia: 81auto_38897
Referencia: 44759
Referencia: 43auto_40519
Referencia: 67auto_35399
Garmin Swim 2
-
Recógelo en tienda Bicimarket y ahórrate los portes
Características Garmin Swim 2
RELOJ GPS GARMIN SWIM 2
Nada y entrena donde quieras con Garmin Swim 2, el reloj inteligente de natación con GPS. Utilízalo en la piscina o en aguas abiertas para controlar tu frecuencia cardiaca en la muñeca cuando estés bajo el agua y para asegurarte de que vas por buen camino con el registro de la distancia, el ritmo, el número de brazadas, el tipo de brazada y la distancia por brazada. Solo tienes que añadir agua.
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático
Gracias a la tecnología Elevate, el Garmin Swim 2 mide la frecuencia cardiaca en la muñeca durante todo el día, incluso durante las actividades de natación. Consulta tu frecuencia cardiaca en tiempo real mientras nadas, comprueba tus valores máximos y el promedio durante los descansos y, a continuación, analiza tu frecuencia cardiaca cuando termines de nadar en Garmin Connect.
Piscina y aguas abiertas
Dondequiera que haya agua, este reloj realizará un seguimiento de la sesión de entrenamiento. Gracias al GPS integrado, puedes entrenar en lagos, océanos y ríos mientras registras la distancia, el ritmo, el número de brazadas, la velocidad de brazada, la distancia de brazada y la puntuación SWOLF para medir la eficacia en la natación. Si prefieres nadar en la piscina, aprovecha todas las funciones avanzadas de piscina, incluida una nueva función de descanso automático que realiza un seguimiento automático de los intervalos de descanso y los intervalos de natación, sin necesidad de pulsar ningún botón.
Funciones de natación avanzadas
El entrenamiento avanzado merece funciones avanzadas, por lo que hemos añadido aún más al reloj inteligente Garmin Swim 2. La velocidad crítica de nado se aproxima a la velocidad del umbral anaeróbico y puedes utilizarla como guía para el entrenamiento y para realizar un seguimiento de tu progreso. Las alertas de ritmo por turnos facilitan seguir y cumplir los objetivos que te vayas marcando. Y el registro de ejercicios de técnica te permite realizar un seguimiento del tiempo y la distancia en ejercicios como series de piernas, natación con un brazo o remadas. Cuando necesites descansar, Garmin Swim 2 realizará un seguimiento de tus descansos con dos tipos de tiempos de descanso.
Diseñado para el agua
Garmin Swim 2 se ha diseñado para que nunca te ralentice en el agua: es compacto y ligero. La tecnología Garmin Chroma Display de la pantalla, que siempre está encendida y es a todo color, hace que sea fácil de leer, incluso a plena luz del sol. Gracias a su fiable interfaz de cinco botones, podrás iniciar sesiones de entrenamiento, ver diferentes datos, registrar ejercicios de técnica o cambiar la configuración sin preocuparte por que interfiera el agua.
Conectado en todo momento
Lánzate a nadar sin sacrificar funciones inteligentes importantes. Una vez vinculado con tu smartphone compatible, puedes seguir conectado gracias a las notificaciones inteligentes y las cargas automáticas a la comunidad online Garmin Connect. La aplicación te permite consultar métricas detalladas y el seguimiento de tu progreso a lo largo del tiempo. También podrás compartir tus datos de entrenamiento con entrenadores, compañeros de natación, amigos o familiares.
Uso durante todo el día
Además de sus funciones de natación, el reloj inteligente Garmin Swim 2 ofrece funciones de control del bienestar y seguimiento de la actividad física, lo que lo hace ideal para llevarlo durante todo el día. Funciones como el monitor de estrés durante todo el día y el control avanzado del sueño ayudan a los nadadores a gestionar su salud general al proporcionarles información esencial que pueden utilizar para sacarle el máximo partido a su entrenamiento. Establece objetivos de movimiento, haz un seguimiento de los pasos, supervisa tus reservas de energía, realiza ejercicios de respiración guiada y utilízalo para supervisar las sesiones de entrenamiento, incluidas las de ciclismo y carrera fuera del agua.
GPS | Sí |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 208 x 208 píxeles |
Peso | 36 g |
Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Autonomía de la pila/batería | Modo reloj inteligente: hasta 7 días Modo GPS: hasta 13 horas Modo piscina y FCO: hasta 72 horas |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1,04" de diámetro (26,3 mm) |
Mapas y navegación
Memoria/historial | 50 horas de datos de actividad |
Características
Sesiones de entrenamiento de cardio | No |
Hora/fecha | Sí |
% FCR | No |
Resistencia al agua | Nadando, 5 ATM |
Modo Around Me | No |
Rebreather de circuito cerrado (CCR) | No |
Guarda automáticamente las ubicaciones de entrada y salida de inmersión | No |
Training Effect (anaeróbico) | Sí (solo natación) |
Descanso automático | Sí |
Compatible con TruSwing™ | No |
Páginas de datos personalizables | Sí (solo natación) |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
Alarma de ancla | No |
Obstáculos y objetivos del campo | No |
Registro de ejercicios | Sí |
Garmin AutoShot™ | No |
TracBack® | No |
Cambio de pantalla automático | No |
Bases de datos de aeropuertos mundiales | No |
Control de la música | Sí |
Brújula de 3 ejes con HSI | No |
Sensor de luz ambiental | No |
Aclimatación al calor y la altitud | No |
Planes de entrenamiento descargables | No |
Temporizador de cuenta atrás | No |
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
Navegación punto a punto | No |
Puntuación de repetibilidad del tiempo de vuelta (LTR) | No |
Hora de finalización | No |
Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | No |
Competir en una actividad | No |
Contador de pasos | Sí |
Sesiones de entrenamiento de carrera | No |
Compatibilidad con Nitrox | No |
Compartir eventos en directo | No |
Vuelta manual | Sí |
Distancia recorrida | Sí |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Estado de entrenamiento: te permite ver si estás entrenando de forma efectiva mediante un seguimiento de los datos de entrenamiento, como el VO2 máximo y el umbral anaeróbico, comparándolos con datos recientes | No |
Recepción de planes de vuelo inalámbricos de Garmin Pilot™ | No |
Gráfica de altura predictiva | No |
Modo manómetro | No |
Iniciar/finalizar inmersión automáticamente | No |
Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | No |
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | No |
Edad según tu forma física | No |
Galileo | Sí |
Actividades multideporte en modo manual | No |
Distancia hasta destino | No |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
% de frecuencia cardiaca máxima | No |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | No |
Alertas audibles | No |
Material de la lente | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
Pistas de carreras preinstaladas | No |
Compatibilidad con seguimiento de palos automático (se requiere accesorio) | No |
Calendario | Sí |
Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) | No |
Buscar mi teléfono | Sí |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | No |
Compatible con luces Varia™ | No |
Training Effect (aeróbico) | Sí (solo natación) |
Alertas de ritmo (solo para natación en piscina) | Sí |
Modo de visión nocturna | No |
Indicador de tendencia barométrica | No |
Perfiles de actividad personalizables | No |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
Mapas de estaciones de esquí preinstalados | No |
Condición de rendimiento: tras correr de 6 a 20 minutos, compara tu condición en tiempo real con tu forma física media | No |
Calendario de caza y pesca | No |
Reloj despertador | Sí |
LiveTrack | No |
Coordenadas de cuadrícula doble | No |
Asistencia | No |
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo |
Material de la correa | Silicona |
Auto Lap® | Sí |
Auto Pause® | Sí |
Indicador de velocidad de ascenso/descenso en inmersión | No |
Distancia PlaysLike | No |
Temporizadores para tareas (2, 5, 10, 15, 20 y 30 minutos) | No |
Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | No |
Historial de actividades en el reloj | Sí |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí (solo natación en piscina) |
Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
Modo de ayuda de virada | No |
Modo con varios gases | No |
Carga de entrenamiento: combina la frecuencia cardiaca y el VO2 máximo para hacer un cálculo de la intensidad a lo largo de los últimos 28 días, de forma que te asegures de estar en el intervalo óptimo para alcanzar tu objetivo | No |
Alerta de tormenta | No |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | No |
Temporizador de seguimiento | No |
Correas de desmontaje rápido | No |
Rutas con carreteras populares Trendline™ | No |
Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | No |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio: muestra el tiempo que tienes los pies en el suelo, en lugar de en suspensión, durante el movimiento que realizas al correr y te permite comprobar tu simetría durante la carrera | No |
Ubicaciones XERO™ | No |
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | No |
Giroscopio | No |
Frecuencia cardiaca máxima automática | No |
Agujas analógicas | No |
Foco de la carga de entrenamiento | No |
Brújula | No |
FTP (umbral de potencia funcional) | No |
Termómetro | No |
Indicaciones basadas en trayecto | No |
Orientación | No |
Alertas de tiempo y distancia | Sí |
Sensor de profundidad | No |
Altímetro barométrico | No |
Cálculo de áreas | No |
Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
Aplicación de carrera | No |
Objetivo de juego de 60 minutos | No |
Inicio de cuenta atrás | Sí |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | No |
Recuento automático de repeticiones | No |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 42 x 42 x 11,4 mm Se adapta a muñecas de 129-197 mm de circunferencia. Hay disponibles correas de recambio más grandes como accesorio opcional. Las correas grandes se adaptan a muñecas de 151-219 mm de circunferencia. |
Modo captura en apnea | No |
Mapa vectorial completo | No |
Mando a distancia para VIRB® | No |
Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | No |
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
Aclimatación por pulsioximetría | No |
Tasa de respiración (todo el día y en sueño) | No |
GLONASS | Sí |
Programador (recordatorios de tareas) | No |
Waypoint proyectado | No |
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | No |
Hora de amanecer/anochecer | No |
Función Buscar mi reloj | Sí |
Mapas TopoActive preinstalados | No |
Oscilación y ratio vertical (el grado de "suspensión" durante el movimiento que realizas al correr y la relación coste-beneficio con la longitud de la zancada) | No |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | No |
Velocidad y distancia GPS | Sí |
Tareas | No |
Monitor de estrés durante todo el día | Sí |
Velocidad crítica de natación | Sí |
Ruta de unidad a unidad/uso compartido de ubicación | No |
Detección de incidencias durante actividades concretas | No |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | No |
Move IQ™ | Sí |
Información astronómica | No |
Tiempo delta en directo | No |
Frecuencia cardiaca (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí |
Entrenamientos a nado | Sí |
Desafíos Toe-to-Toe™ | No |
Volver al inicio | No |
Horario de verano automático | Sí |
Virtual Partner | No |
Notificaciones inteligentes | Sí |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina o en aguas abiertas |
Vista de green con posicionamiento manual del banderín | No |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | No |
Cronógrafo | No |
Ejercicios de yoga | No |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Entrenamiento a intervalos | No |
Husos horarios múltiples con Zulu/UTC | No |
Toca para medir (toca cualquier punto en la pantalla para conocer la distancia al mismo) | No |
Modo con un solo gas | No |
Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | No |
Pronóstico de carrera | No |
Compatibilidad con Trimix | No |
Conectividad | Sí |
Tiempo de recuperación | No |
Con 41.000 campos de todo el mundo | No |
Sincronizar registro de inmersiones con Garmin Connect™ y Garmin Connect™ Mobile | No |
Pantalla en color | Sí |
Garmin Pay™ | No |
Animaciones de entrenamiento en pantalla | No |
Compatible con BaseCamp™ | No |
Recompensas (monedas) | No |
Línea de salida virtual | No |
Barómetro incorporado e información sobre las mareas | No |
Altímetro con configuración barométrica ajustable | No |
Connext avionics connectivity | No |
Actualizaciones automáticas de CourseView | No |
Sincronización automática (transfiere datos automáticamente a Garmin Connect) | No |
Minutos de intensidad | Sí |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Actividades multideporte en modo automático | No |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | No |
Cronómetro | Sí |
Monitorizar sueño (monitoriza el periodo total de sueño y los periodos de movimiento o de sueño profundo) | Sí |
Dinámica de carrera | No |
Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | No |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
Compatible con cartografía descargable | No |
VO2 máximo | No |
Umbral de lactato: mediante un análisis de tu ritmo y frecuencia cardiaca, estima el punto en el que tus músculos empiezan a fatigarse rápidamente | No |
Coordenadas GPS | No |
TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
Resumen de última carrera | No |
Compatible con Vector™ | No |
Segmentos (en tiempo real, Garmin) | No |
Desbloquear nuevos iconos de pasos | No |
Alertas de frecuencia cardiaca | No |
Botones de acceso rápido | No |
Tiempo de descanso con "Repetición activada" | Sí |
Mensajería de texto sin utilizar el teléfono | No |
Acelerómetro | Sí |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | No |
Puntuación por handicap | No |
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
Ayuda a la navegación en todo el mundo y bases de datos de intersecciones | No |
Calorías quemadas | Sí |
Bloqueo táctil o de botones | Sí |
Compatible con las funciones avanzadas de Vector | No |
Ascenso automático en trail | No |
Alertas de vuelta configurables | No |
Indicaciones de audio | No |
Temporizador | Sí |
NEXRAD en mapa en movimiento | No |
TrueUp™ | Sí |
Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Sí (solo pantallas para el reloj) |
UltraTrac mode | No |
Velocidad vertical | No |
Perfiles de carrera disponibles | Carrera al aire libre |
Pantalla táctil | No |
Pisos subidos | No |
Sendero de puntos en tiempo real | No |
Perfil de altura | No |
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí |
Objetivos personalizados | No |
PinPointer | No |
Reproduce música | No |
Sight N’ Go | No |
TempoTraining (tonos audibles te informan de la relación ideal 3:1 entre tu backswing y downswing) | No |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
Modo APNEA | No |
Entrenamientos de pilates | No |
Página de información de waypoint | No |
SwingTempo (mide los tiempos de backswing y downswing como una relación) | No |
Group LiveTrack | No |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | No |
Mapa en movimiento con waypoints de aviación | No |
Ajuste de altitud automático | No |
In-flight Pulse Ox | No |
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | No |
Virtual Racer™ | No |
Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | No |
Alertas personalizables | No |
Vueltas con Auto Lap | No |
Varios perfiles de bicicleta | No |
Ascenso/descenso total | No |
Precio no compatible con descuento adicional
Opiniones Garmin Swim 2
